應(yīng)用范圍:
>加工中心>車床>磨床>拉床>木工機(jī)械>紡織機(jī)械
>液壓系統(tǒng)
>主軸電機(jī)
>齒輪箱>變速箱
>潤滑系統(tǒng)
特性及功能:
1、防止CNC工作機(jī)械主軸因油溫的變化而影響精度。
2、防止油震、油質(zhì)劣化,并保持潤滑油粘度不變,使主軸動作穩(wěn)定
3、具有故障自動檢測功能,通過信號線告知CNC主機(jī)故障,避免機(jī)件損壞
規(guī)格表:
型 號  | COH-10AP  | COH-12AP  | COH-20AP  | COH-24AP  | COH-30AP  | COH-40AP  | |
冷卻能力  | (W)  | 2500  | 3500  | 5000  | 5000  | 7000  | 9000  | 
加熱能力  | (W)  | 2000  | 3000  | 4800  | 4800  | 6800  | 6800  | 
輸入電源  | 3P 380V 50HZ  | ||||||
輸入功率  | (W)  | 1500  | 2200  | 2800  | 3350  | 3600  | 5250  | 
油泵流量  | L/min  | 20  | 20  | 20  | 30  | 30  | 30  | 
油溫范圍  | 10~50℃  | ||||||
環(huán)溫范圍  | 5~45℃  | ||||||
進(jìn)口內(nèi)螺紋  | 3/4”  | 3/4”  | 3/4”  | 3/4”  | 3/4”  | 1”  | |
出口內(nèi)螺紋  | 3/4”  | 3/4”  | 3/4”  | 3/4”  | 3/4”  | 1”  | |
外型尺寸  | (MM)  | 526X418X850  | 665X545X800  | 700x500x1200  | 700x500x1200  | 700X600X1200  | 820X660X1180  | 
1、以上冷卻能力在槽內(nèi)溫度35℃、環(huán)境溫度35℃條件下測得,冷卻能力隨環(huán)境溫度越高、槽內(nèi)溫度越低而下降。
2、其它電源制式請聯(lián)絡(luò)本公司。
3、設(shè)計和規(guī)格變化恕不另行通知。








